12 марта Кобрин оказался в эпицентре белорусской весны: здесь был зафиксирован абсолютный суточный максимум температуры по стране — воздух прогрелся до рекордных +18,8°C. Однако Кобрин стал не единственным рекордсменом минувшего четверга. Синоптики рассказали, на каких еще метеостанциях были перекрыты многолетние температурные показатели, сообщает БЕЛТА.
Фото из открытых источников, используется в качестве иллюстрации
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды отметили, что 12 марта на большей территории республики, за исключением восточных и юго-восточных регионов, были побиты суточные максимумы температуры. Примечательно, что многие из прежних рекордов держались еще с начала 2000-х годов.
Новые рекорды
Согласно информации Telegram-канала Nadvorie, новые достижения зафиксированы на 34 из 48 метеостанций страны.
Список новых суточных рекордов для 12 марта выглядит так:
- Вилейка 12.3 (предыдущий 11.8 в 2002);
- Мстиславль 13.2 (предыдущий 11.3 в 2025);
- Верхнедвинск 13.3 (предыдущий 10.4 в 1997);
- Езерище 14.5 (предыдущий 11.1 в 1997);
- Нарочь 14.7 (предыдущий 14.4 в 2002);
- Минск 14.7 (предыдущий 14.2 в 2025);
- Витебск 14.9 (предыдущий 11.4 в 2002);
- Шарковщина 15.4 (предыдущий 12.9 в 2002);
- Лынтупы 15.5 (предыдущий 13.1 в 2002);
- Борисов 15.5 (предыдущий 14.6 в 2025);
- Лепель 15.9 (предыдущий 13.0 в 2002);
- Березинский заповедник 15.9 (предыдущий 15.5 в 2002);
- Сенно 16.1 (предыдущий 13.2 в 2025);
- Бобруйск 16.1 (предыдущий 15.4 в 2025);
- Березино 16.2 (предыдущий 15.1 в 2025);
- Марьина Горка 16.2 (предыдущий 14.8 в 2025);
- Ошмяны 16.3 (предыдущий 13.3 в 2002);
- Воложин 16.3 (предыдущий 13.4 в 2002);
- Новогрудок 16.3 (предыдущий 12.5 в 2002);
- Столбцы 16.4 (предыдущий 14.8 в 2002);
- Полоцк 16.5 (предыдущий 12.6 в 2002);
- Лида 16.9 (предыдущий 12.9 в 2002);
- Барановичи 17.2 (предыдущий 14.9 в 2002);
- Октябрь 17.2 (предыдущий 16.2 в 2002);
- Пружаны 17.3 (предыдущий 15.2 в 2001);
- Ивацевичи 17.3 (предыдущий 15.2 в 2002);
- Волковыск 17.4 (предыдущий 15.3 в 2001);
- Высокое 17.5 (предыдущий 16.4 в 2001);
- Гродно 17.6 (предыдущий 13.7 в 2001);
- Брест 17.6 (предыдущий 16.3 в 2001);
- Житковичи 17.6 (предыдущий 16.7 в 2002);
- Ганцевичи 17.7 (предыдущий 15.8 в 2025);
- Полесская 18.4 (предыдущий 15.6 в 2002);
- Пинск 18.6 (предыдущий 15.8 в 2002)
Абсолютный максимум дня был зафиксирован на АМС Кобрин, где воздух прогрелся до +18,8°C.
